15 • 0 • 0 • 0
30 • 0 • 0 • 0
34 • 0 • 0 • 0
34 • 0 • 0 • 0
72 • 0 • 1 • 0
73 • 0 • 0 • 0
86 • 0 • 0 • 0
69 • 0 • 0 • 0
96 • 0 • 0 • 0
99 • 0 • 0 • 0
121 • 0 • 0 • 0
157 • 0 • 0 • 0
157 • 0 • 0 • 0
719 • 0 • 0 • 0
149 • 0 • 0 • 0
Neparduodami Turiu
200 • 0 • 0 • 0
Neparduodami Galiu padaryti
185 • 0 • 0 • 0
202 • 0 • 0 • 0
332 • 0 • 0 • 1
558 • 0 • 0 • 0
390 • 0 • 0 • 0
Neparduodami Galiu padaryti
527 • 0 • 0 • 0
574 • 0 • 0 • 0
Neparduodami Galiu padaryti
449 • 0 • 0 • 1
Neparduodami Galiu padaryti
1321 • 0 • 0 • 0
1018 • 0 • 0 • 0
829 • 0 • 0 • 0
1932 • 0 • 0 • 0
3397 • 2 • 0 • 0
1135 • 0 • 0 • 0
17.00 Galiu padaryti