4 • 0 • 0 • 0
11 • 0 • 0 • 0
23 • 0 • 0 • 0
84 • 0 • 0 • 0
91 • 0 • 0 • 0
84 • 0 • 0 • 0
153 • 0 • 0 • 0
114 • 0 • 0 • 0
114 • 0 • 0 • 0
111 • 0 • 0 • 0
105 • 0 • 0 • 0
131 • 0 • 0 • 0
253 • 0 • 0 • 0
204 • 0 • 0 • 0
192 • 0 • 0 • 0
161 • 0 • 0 • 0
171 • 0 • 0 • 0
186 • 0 • 0 • 0
256 • 0 • 0 • 0
243 • 0 • 0 • 0
200 • 0 • 0 • 0
278 • 0 • 0 • 0
234 • 0 • 0 • 0
447 • 0 • 1 • 0
201 • 0 • 0 • 0
247 • 0 • 0 • 0
328 • 0 • 0 • 0
285 • 0 • 0 • 0
276 • 0 • 0 • 0
320 • 0 • 0 • 0
Neparduodami Galiu padaryti